| 2020年度試合予定 INDEX | ||||||||||||||||||||
| 2020年5月 | 2020年9月 | |||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
| 2020年6月 | 2020年10月 | |||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 2020年7月 | 2020年11月 | |||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||
| 2020年8月 | 2020年12月 | |||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| 市長旗大会星取り表 | ||||||||||||||||||||
| 市長旗大会決勝トーナメント | 草内木津川運動公園野球場 | |||||||||||||||||||
| (国道307号線 山城大橋下) | ||||||||||||||||||||
| 3年生大会星取り表(中止) | ||||||||||||||||||||
| 田辺公園野球場 | ||||||||||||||||||||
| 3年生大会決勝トーナメント (中止) |
(京田辺市役所向かい側) | |||||||||||||||||||
| 予備日 | ||||||||||||||||||||