《 Aの部ブ リーグ戦セン・試合シアイ成績セイセキ結果ケッカ表ヒョウ 》 平成14年10月14日
                                   
ゾーン チーム名ナ リ  ー  グ  戦セン  試  合シアイ  結  果ケッカ     勝点カチテン 得トク失点シッテン差サ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 1 宇治ウジ田原タハラキューピーズ 宇治田原ウジタワラQP 4 ○ 3 5 ○ 4 2 ○ 1 1 ● 3 6 ○ 1 8 6 18 12 1
2 一休イッキュウヶ丘オカファイターズ 3 ● 4 一休イッキュウヶ丘オカF 5 ● 9 1 ● 2 5 ● 6 1 ● 5 0 -11 15 26 6
3 今池イマイケセネターズ 4 ● 5 9 ○ 5 今池イマイケセネタ 5 ○ 1 2 ○ 0 2 ○ 1 8 10 22 12 2
4 田辺タナベ東ヒガシクラブ 1 ● 2 2 ○ 1 1 ● 5 田辺タナベ東ヒガシクラ 6 ○ 2 3 ● 7 4 -4 13 17 4
5 橋本ハシモトクラブ 3 ○ 1 6 ○ 5 0 ● 2 2 ● 6 橋本ハシモトクラブ 1 ● 8 4 -10 12 22 5
6 枚方ヒラカタ平野ヒラノスポーツ少年団ショウネンダン 1 ● 6 5 ○ 1 1 ● 2 7 ○ 3 8 ○ 1 枚方ヒラカタ平野ヘイヤSP 6 9 22 13 3
                                                   
B 7 大住オオスミクラブ 大住オオスミクラブ 8 ○ 1 12 ○ 2 7 ○ 0 12 ○ 0 18 ○ 1 10 53 57 4 1
8 男山オトコヤマトパーズ 1 ● 8 男山オトコヤマトパー 6 ○ 2 3 ○ 1 5 ○ 4 4 ● 4 6 0 19 19 3
9 野ノ東ヒガシスポーツ少年団ショウネンダン 2 ● 12 2 ● 6 野ノ東ヒガシスポー 1 ● 9 5 ● 6 11 ● 12 0 -24 21 45 6
10 田辺タナベアルファー 0 ● 7 1 ● 3 9 ○ 1 田辺タナベアルフ 3 ● 5 8 ○ 0 4 5 21 16 5
11 城陽ジョウヨウロータス 0 ● 12 4 ● 5 6 ○ 5 5 ○ 3 城陽ジョウヨウロータ 4 ● 9 4 -15 19 34 4
12 下狛シモコマライガース 1 ● 18 4 ○ 4 12 ○ 11 0 ● 8 9 ○ 4 下狛シモコマライガ 6 -19 26 45 2
《 Bの部ブ リーグ戦セン・試合シアイ成績セイセキ結果ケッカ表ヒョウ 》 平成14年10月14日
                                   
ゾーン チーム名ナ リ  ー  グ  戦セン  試  合シアイ  結  果ケッカ     勝点カチテン 得トク失点シッテン差サ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 1 山田ヤマダ荘ソウマシンガンズ 山田荘マシ 2 ● 16 0 ● 10 2 ● 9 1 ● 14 2 ● 9 0 -51 7 58 6
2 今池イマイケセネターズ 16 ○ 2 今池イマイケセネタ 4 ○ 2 5 ○ 2 7 ● 8 10 ○ 0 8 28 42 14 1
3 棚倉タナグラビクトリーズ 10 ○ 0 2 ● 4 棚倉ビク 2 ● 7 3 ● 6 3 ● 6 2 -3 20 23 5
4 田辺タナベ東ヒガシクラブ 9 ○ 2 2 ● 5 7 ○ 2 田辺タナベ東ヒガシクラ 5 ○ 2 5 ○ 4 8 13 28 15 2
5 枚方ヒラカタ平野ヒラノスポーツ少年団ショウネンダン 14 ○ 1 8 ○ 7 6 ○ 3 2 ● 5 枚方ヒラカタ平野ヘイヤSP 7 ● 9 6 12 37 25 4
6 城陽ジョウヨウレッドウィングス 9 ○ 2 0 ● 10 6 ○ 3 4 ● 5 9 ○ 7 城陽レッド 6 1 28 27 3
                                                   
B 7 精華セイカアトムズ 精華アトム 6 ○ 3 4 ○ 0 9 ● 12 2 ● 4 5 ○ 2 6 5 26 21 3
8 田辺タナベアルファー 3 ● 6 田辺タナベアルフ 2 ● 4 0 ● 5 3 ● 5 8 ○ 1 2 -5 16 21 4
9 桜丘サクラガオカトパーズ 0 ● 4 4 ○ 2 桜丘トパー 3 ● 11 1 ● 5 4 ● 5 2 -15 12 27 5
10 大住オオスミクラブ 12 ○ 9 5 ○ 0 11 ○ 3 大住オオスミクラブ 6 ● 7 7 ○ 7 8 15 41 26 2
11 男山オトコヤマサニーズ 4 ○ 2 5 ○ 3 5 ○ 1 7 ○ 6 男山サニー 7 ○ 0 10 16 28 12 1
12 青谷アオタニアクターズ 2 ● 5 1 ● 8 5 ○ 4 7 ● 7 0 ● 7 青谷アクタ 2 -16 15 31 6
《 Cの部ブ 前期ゼンキリーグ戦セン・試合シアイ成績セイセキ結果ケッカ表ヒョウ 》 平成14年7月27日
                                   
ゾーン チーム名ナ リ  ー  グ  戦セン  試  合シアイ  結  果ケッカ     勝点カチテン 得トク失点シッテン差サ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 1 レッドアトムズ レッドアト 7 ○ 4 4 ● 6 6 ○ 1 6 ○ 1 6 ○ 2 8 15 29 14 1
2 城陽ジョウヨウロータス 4 ● 7 城陽ロータ 1 ● 19 7 ○ 6 0 ● 9 3 ● 10 2 -36 15 51 6
3 ワヅカメッツクラブ 6 ○ 4 19 ○ 1 ワヅカメッ 8 ○ 3 5 ● 9 2 △ 2 7 21 40 19 2
4 一休イッキュウヶ丘オカファイターズ 1 ● 6 6 ● 7 3 ● 8 一休ヶ丘F 8 ○ 5 5 ● 12 2 -15 23 38 5
5 田辺タナベ東ヒガシクラブ 1 ● 6 9 ○ 0 9 ○ 5 5 ● 8 田辺東クラ 6 ● 7 4 4 30 26 4
6 山田ヤマダ荘ソウマシンガンズ 2 ● 6 10 ○ 3 2 △ 2 12 ○ 5 7 ○ 6 山田荘マシ 7 11 33 22 3 総合ソウゴウ7位イ
                                                   
B 7 西ニシ城陽ジョウヨウMVクラブ 西城陽MV 13 ○ 2 11 ● 12 7 ○ 5 8 ○ 3 20 ○ 4 8 33 59 26 1
8 田辺タナベアルファー 2 ● 13 田辺アルフ 2 ● 22 8 ● 9 11 ● 19 3 ● 20 0 -57 26 83 6
9 城陽ジョウヨウレッドウィングス 12 ○ 11 22 ○ 2 城陽レッド 18 ○ 1 8 ● 10 2 ● 7 6 31 62 31 4
10 有ユウ都ミヤコリトルシャークス 5 ● 7 9 ○ 8 1 ● 18 有都リトル 5 ● 15 2 ● 9 2 -35 22 57 5
11 井手イデジャガーズ 3 ● 8 19 ○ 11 10 ○ 8 15 ○ 5 井手ジャガ 6 ● 9 6 12 53 41 3 総合ソウゴウ8位イ
12 枚方ヒラカタ平野ヒラノスポーツ少年団ショウネンダン 4 ● 20 20 ○ 3 7 ○ 2 9 ○ 2 9 ○ 6 枚方平野 8 16 49 33 2
                                                   
C 13 男山オトコヤマトパーズ 男山トパー 5 ● 11 4 ● 9 4 ● 6 2 ● 3 2 ● 6 0 -18 17 35 6
14 精華セイカアトムズ 11 ○ 5 精華アトム 6 ● 7 17 ○ 1 9 ○ 4 5 ○ 3 8 28 48 20 1
15 城陽ジョウヨウスネーク 9 ○ 4 7 ○ 6 城陽スネー 10 ○ 4 5 ● 6 13 ○ 4 8 20 44 24 2
16 宇治ウジ田原タハラキューピーズ 6 ○ 4 1 ● 17 4 ● 10 宇治田QP 3 ● 6 1 ● 8 2 -30 15 45 5
17 交北コウホクタイガー 3 ○ 2 4 ● 9 6 ○ 5 6 ○ 3 交北タイガ 2 ● 4 6 -2 21 23 4
18 大住オオスミクラブ 6 ○ 2 3 ● 5 4 ● 13 8 ○ 1 4 ○ 2 大住クラブ 6 2 25 23 3
《 Cの部ブ 後期コウキリーグ戦セン・試合シアイ成績セイセキ結果ケッカ表ヒョウ 》 平成14年11月4日
                                   
ゾーン チーム名ナ リ  ー  グ  戦セン  試  合シアイ  結  果ケッカ     勝点カチテン 得トク失点シッテン差サ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 1 ブルースカイJr ブルースカ 1 ● 11 3 ● 18 2 ● 9 5 ○ 3 5 ● 9 2 -34 16 50 5
2 田辺タナベアルファー 11 ○ 1 田辺タナベアルフ 3 ● 7 0 ● 14 14 ○ 7 3 ● 12 4 -10 31 41 4
3 ワヅカメッツクラブ 18 ○ 3 7 ○ 3 ワヅカメッツ 0 ● 1 11 ○ 6 3 △ 3 7 23 39 16 3 総合ソウゴウ7位イ
4 山田ヤマダ荘ソウマシンガンズ 9 ○ 2 14 ○ 0 1 ○ 0 山田ヤマダ荘ソウマシ 7 ○ 0 3 ● 5 8 27 34 7 2
5 城陽ジョウヨウレッドウィングス 3 ● 5 7 ● 14 6 ● 11 0 ● 7 城陽ジョウヨウレッド 4 ● 17 0 -34 20 54 6
6 精華セイカアトムズ 9 ○ 5 12 ○ 3 3 △ 3 5 ○ 3 17 ○ 4 精華セイカアトム 9 28 46 18 1
                                                   
B 7 大住オオスミクラブ 大住オオスミクラブ 15 ○ 0 7 ○ 0 8 ○ 0 5 ● 6 10 ○ 0 8 39 45 6 1
8 枚方ヒラカタ平野ヒラノスポーツ少年団ショウネンダン 0 ● 15 枚方ヒラカタ平野ヒラノSP 0 ● 3 0 ● 8 2 ● 13 0 ● 21 0 -58 2 60 6
9 西ニシ城陽ジョウヨウMVクラブ 0 ● 7 3 ○ 0 西ニシ城陽ジョウヨウMV 9 ○ 1 7 ○ 0 1 ● 2 6 10 20 10 4
10 井手イデジャガーズ 0 ● 8 8 ○ 0 1 ● 9 井手イデジャガ 1 ● 4 0 ● 5 2 -16 10 26 5
11 レッドアトムズ 6 ○ 5 13 ○ 2 0 ● 7 4 ○ 1 レッドアト 0 △ 0 7 8 23 15 3 総合ソウゴウ8位イ
12 田辺タナベ東ヒガシクラブ 0 ● 10 21 ○ 0 2 ○ 1 5 ○ 0 0 △ 0 田辺タナベ東ヒガシクラ 7 17 28 11 2
                                                   
C 13 一休イッキュウヶ丘オカファイターズ 一休イッキュウヶ丘オカファ 6 ● 9 1 ● 4 12 ○ 5 10 ○ 0 9 ○ 3 6 17 38 21 2
14 南ミナミ加茂カモジャガーズ 9 ○ 6 南ミナミ加茂カモジャ 2 ● 8 2 ● 9 4 ○ 0 7 ○ 4 6 -3 24 27 3
15 城陽ジョウヨウスネーク 4 ○ 1 8 ○ 2 城陽スネーク 10 ○ 0 7 ○ 3 10 ○ 4 10 29 39 10 1
16 宇治ウジ田原タハラキューピーズ 5 ● 12 9 ○ 2 0 ● 10 宇治田原QP 9 ○ 4 4 ● 5 4 -6 27 33 4
17 有ユウ都ミヤコリトルシャークス 0 ● 10 0 ● 4 3 ● 7 4 ● 9 有ユウ都ミヤコリトル 3 ● 9 0 -29 10 39 6
18 下シモ狛コマライガース 3 ● 9 4 ● 7 4 ● 10 5 ○ 4 9 ○ 3 下シモ狛コマライガ 4 -8 25 33 5
決勝ケッショウトーナメント
A組クミ1位2イ 宇治ウジ田原タハラキューピーズ 1
     
  0
B組クミ2位1イ 下狛シモコマライガース              
0  
  Aの部ブ 優勝ユウショウ 大住オオスミクラブ
     
B組クミ1位1イ 大住オオスミクラブ 5  
       
      2
A組クミ2位2イ 今池イマイケセネターズ      
0
A組クミ1位2イ 今池イマイケセネターズ       2
 
  4
B組クミ2位1イ 大住オオスミクラブ              
5  
      Bの部ブ 優勝ユウショウ 大住オオスミクラブ
 
B組クミ1位1イ 男山オトコヤマサニーズ 2  
       
        2
A組クミ2位2イ 田辺タナベ東ヒガシクラブ      
5
A組クミ1位2イ 精華セイカアトムズ 9
     
  3
C組クミ2位1イ 一休イッキュウヶ丘オカファイターズ              
8  
  4
     
B組クミ1位1イ 大住オオスミクラブ 4    
         
        4  
総合ソウゴウ8位イ レッドアトムズ        
3  
    Cの部ブ 優勝ユウショウ 大住オオスミクラブ
 
総合ソウゴウ7位イ ワヅカメッツクラブ   6  
       
  5  
C組クミ1位1イ 城陽ジョウヨウスネーク                
7    
   
    3
B組クミ2位1イ 田辺タナベ東ヒガシクラブ 1  
       
        2
A組クミ2位2イ 山田ヤマダ荘ソウマシンガンズ      
2
《 Cの部ブ 前期ゼンキ決勝ケッショウトーナメント表ヒョウ 》
A組クミ1位2イ レッドアトムズ 1 決勝ケッショウトーナメント
     
  10
C組クミ2位1イ 精華セイカアトムズ            
4  
7月20日     4
   
B組クミ1位1イ 西ニシ城陽ジョウヨウMVクラブ 6    
             
  0  
総合ソウゴウ8位イ 井手イデジャガーズ        
9  
7月27日 山田ヤマダ荘ソウマシンガンズ
   
総合ソウゴウ7位イ 山田ヤマダ荘ソウマシンガンズ       8  
     
      3  
C組クミ1位1イ 城陽ジョウヨウスネーク            
4      
7月20日      
  21
B組クミ2位1イ 枚方ヒラカタ平野ヒラノスポーツ少年団ショウネンダン 1  
           
  2
A組クミ2位2イ ワヅカメッツクラブ      
11