平成ヘイセイ22年度ネンド試合シアイ結果ケッカ INDEX
2010年5月 2010年9月
            1       1 2 3 4
2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11
9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18
16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25
23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30    
30 31                        
2010年6月 2010年10月
    1 2 3 4 5           1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30
              31            
 
2010年7月 2010年11月
        1 2 3   1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13
11 12 13 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 20
18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 27
25 26 27 28 29 30 31 28 29 30        
                           
2010年8月 2010年12月
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31         26 27 28 29 30 31  
                           
星取り表   クサウチ木津川キヅガワ運動ウンドウ公園コウエン野球ヤキュウジョウ
トーナメント表   田辺タナベ木津川キヅガワ運動公園ウンドウコウエン野球ヤキュウジョウ
最終結果   田辺タナベ公園コウエン野球場ヤキュウジョウ